Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Pesqueira |
Número do processo: | 33/2020 |
Modalidade: | Tomada de Preços |
Número do procedimento: | 4/2020 |
Objeto da Licitação | LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. (RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II ? DISTRITO DE MUTUCA; RUA ALFREDO ARRUDA CÂMARA, TRAVESSA FREI CANECA ? JOSÉ ROCHA; RUA GUMERCINDO SARAIVA DUQUE ? PRADO; RUA SÃO MATEUS ? PORTAL; RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ? CENTENÁRIO). LOTE II ? CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. (RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ÁLVARO ? JOSÉ ROCHA; RUA FREI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO ? PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA ? CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II ? SÃO SEBASTIÃO; RUA MANOEL FRANCISCO ? EUCALIPTO; TRAVESSA EMÍDIO SANTOS ? CENTRO). |
Data do processo: | 26/06/2020 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Pesqueira |
Data de abertura: | 16/07/2020 |
Valor orçado: | R$ 715.512,36 |
Valor adjudicado: | R$ 555.813,02 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_465_2020_33_900332.pdf |
Edital | LICON_Edital_465_2020_33_912922.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_465_2020_33_908946.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_465_2020_33_912929.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_465_2020_33_911458.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_465_2020_33_912931.pdf |
Contrato nº 32/2020 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 16/10/2020 a 15/03/2021Objeto: 3.099 OBRAS Justificativa:Conforme Lei 8.666/93 Art §1°, o aumento de quantitativos de ruas pelo tomador de serviços necessitou o Termo Aditivo de Valor com acréscimo 23,24% (vinte três vírgula vinte e quatro por cento). Informamos ainda que o município de Pesqueira já dispõe dos recursos para executar o objeto aditado, e que o uso desses recursos não afetará no enfrentamento da pandemia da COVID-19 em nosso município. Valor: R$ 555.813,02 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |